Agrifair - Pernamentní magnety

zpět na Magnety

Pernamentní magnety

Pernamentní magnety

- maximální nosnost až 3000 kg
- dokaží zvedat jak ploché tak kulaté materiály
- jednoduchá obsluha

Kat. číslo Typ

Plochý materiál

kg

Kulatý materiál

kg

Délka

mm

Šířka

mm

Výška

mm

Typ oka

Hmotnost

kg

033298020 LHM F 200 200 - 194 145 208 M16 18
033298021 LHM F 400 400 - 196 240 258 M24 34
033298022 LHM F 800 800 - 280 240 280 M30 64
033298023 LHM F 1500 1500 - 410 304 326 M36 151
033298024 LHM F 2000 2000 - 479 304 326 M36 176
033298025 LHM F 2500 2500 - 632 304 326 M36 201
033298026 LHM F 3000 3000 - 705 304 326 M36 232
033298027 LHM F/R 200/150 200 150 115 240 258 M14 20
033298028 LHM F/R 600/300 600 300 270 240 280 M30 51
033298029 LHM F/R 1000/500 1000 500 270 270 295 M30 75

Pernamentní magnety

iso