Agrifair - Elektrický vysokozdvižný paletizační vozík EGV EPH 16..

zpět na Vysokozdvižné

Elektrický vysokozdvižný paletizační vozík EGV EPH 16..

PROLINE pro těžká použití zvládají bez námahy výšku zdvihu až 3,6 metru. Třída zdvihu 1 tuna MIDI PICK a 1,6 tuny MAXI PICK jsou rozděleny do tří kategorií výšek zdvihu.

Všechny dohromady mají nanejvýš nosnou a stabilní konstrukci se silným dvojitým stožárem ze speciálních profilů. Také zde Vám dává ergonomický multifunkční oj s dobře dostupnými ovládacími prvky stoprocentní komfort obsluhy při nulové únavěvysoce výkonná baterie pancéřové desky24 V / 160 Ah pro maximální dobu použití, možnosti: 24 V / 210 Ah
• Díky soustředně uspořádanému pohonu pojezdu je možné rovnoměrné rozložení zátěže a optimální trakce
• maximální ovladatelnost díky řídícímu úhlu 180
• citlivý pojezd díky ovládání impulsy.

Typ     EGV EPH 1625 EGV EPH 1630 EGV EPH 1635 EGV EPH 1640
Katalogové číslo     034554050 034554051 034554052 034554053
Nosnost při 2,5m zdvihu t   1,6 1,6 1,6 1,6
             
Kola, pojezd - obutí*     VG/PUR/PUR VG/PUR/PUR VG/PUR/PUR VG/PUR/PUR
Velikost obutí předních kol mm   220x100/150x50 220x100/150x50 220x100/150x50 220x100/150x50
Rozměr kol otočné vidlice mm   82x60 82x60 82x60 82x60
Počet kol oje/hnací     1X+2/4 1X+2/4 1X+2/4 1X+2/4
Konstr. výška se spuštěnými vidlemi mm h1 1770 2020 2270 2520
Těžiště zatížení mm c 600 600 600 600
Volný zdvih mm h2 - - - -
Zdvih mm h3 2415 2915 3415 3915
Konstr. výška s plně zvednutými vidlemi mm h4 2970 3470 3970 4470
Rozchod kol mm y 1330 1330 1330 1330
Max. zdvih mm h3+h13 2500 3000 3500 4000
Výška vidlí mm h13 85 85 85 85
Celková délka mm L1 1960 1960 1960 1960
  mm L2 810 810 810 810
Celková šířka mm B 850 850 850 1050
Délka vidlí mm l 1150 1150 1150 1150
Šířka a tlouštka vidlí mm e x s 178x60 178x60 178x60 178x60
Vnější šířka vidlí mm b1 560 560 560 560
Světlá výška spodku vozidla mm m1 25 25 25 25
Pracovní šíře mm Ast 2250 2250 2250 2250
Poloměr otáčení mm Wa 1460 1460 1460 1460
 Pojezdová rychlost s/bez zátěže km/h   5/6  5/6 5/6  5/6 
Rychlost zdvihu s/bez zátěže  m/s    0,07/0,11   0,07/0,11   0,07/0,11   0,07/0,11 
 Rychlost klesání s/bez zátěže m/s    0,06/0,11   0,06/0,11   0,06/0,11   0,06/0,11 
 Rychlost stoupání s/bez zátěže   5/10  5/10  5/10  5/10 
Výkon pojezdového motoru  kW    1,2  1,2  1,2  1,2 
Výkon zdvihového motoru  kW    2,2  2,2  2,2  2,2 
Baterie podle DIN 43531      PzS   PzS   PzS   PzS 
  V/Ah    24/240  24/240  24/240  24/240 
Nabíjení baterie  V/A    24/40  24/40  24/40  24/40 
Hmotnost s baterií  kg    845  875  905  935 

Elektrický vysokozdvižný paletizační vozík EGV EPH 16..

iso