zpět na Ruční
Vozový zvedák PROLINE HWH KS
Vozoivý zvedák PROLINE HWH KS
• jednoduchá a bezpečná obsluha
• přetlakový ventil zabraňuje přetížení
• velká základová deska
• nepatrná vlastní hmotnost
• od nosnosti 20 tun s držadlem s jedním hydraulickým pístem a vřetenem
Hydraulický vozový zvedák PROLINE s dvěmi pístnicemi
Typ | HWK 2K 3,0 | HWK 2K 5,0 | HWK 2KS 10,0 | HWK 2KS 12,0 | HWK 2K NB 10,0 | HWK 2K/D 10,0 | |
Katalogové číslo | 032301016 | 032304001 | 032304002 | 032307014 | 032306034 | 032304003 | |
Nosnost | t | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |
Hmin | mm | 185 | 215 | 200 | 230 | 175 | 120 |
Hmax | mm | 400 | 520 | 530 | 570 | 385 | 230 |
h1 | mm | 110 | 145 | 130 | 130 | 104 | 54 |
h2 | mm | 105 | 160 | 132 | 125 | 106 | 56 |
hTr | mm | - | - | 68 | 85 | - | - |
průměr z1 | mm | 32 | 39 | 52,58 | 61,5 | 52,5 | 52,5 |
průměr z2 | mm | 23 | 29 | 39,5 | 48,5 | 39,5 | 39,5 |
Tr | - | - | Tr32x5 | Tr40x6 | - | - | |
průměr k | mm | 60x35 | 43 | 40 | 48 | 43 | 38 |
l | mm | 115 | 134 | 116 | 53 | 136 | 112 |
m | mm | 80 | 90 | 116 | 133 | 116 | 116 |
průměr n | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 116 | 60 |
Provozní tlak | bar | 570 | 620 | 690 | 600 | 690 | 690 |
Zdvih pro 1.pumpnutí | mm |
1.pumpnutí 1,76 2.pumpnutí 3,75 |
1.pumpnutí 1,37 2.pumpnutí 2,50 |
1.pumpnutí 0,78 2.pumpnutí 1,37 |
1.pumpnutí 0,60 2.pumpnutí 0,94 |
1.pumpnutí 0,78 2.pumpnutí 1,37 |
1.pumpnutí 0,78 2.pumpnutí 1,37 |
Objem oleje | cm3 | 240 | 420 | 620 | 770 | 500 | 250 |
Hmotnost | kg | 4,87 | 6,3 | 8,8 | 11,0 | 7,9 | 6,5 |
Hydraulický vozový zvedák PROLINE píst/vřeteno
Typ | Katalogové číslo |
Nosnost t |
Hmin mm |
Hmax mm |
h1 mm |
hTr mm |
průměr z1 mm |
Tr mm |
průměr k mm |
l mm |
m mm |
průměr n mm |
Provozní tlak bar |
Objem oleje cm3 |
Hmotnost kg |
HWH KS 2,0 | 032300002 | 2,0 | 170 | 377 | 115 | 92 | 24,9 | Tr20x4 | 28 | 113 | 58 | - | 376 | 130 | 2,9 |
HWH KS 3,5 | 032302004 | 3,5 | 170 | 377 | 115 | 92 | 24,9 | Tr20x4 | 28 | 113 | 58 | - | 660 | 130 | 2,9 |
HWH KS 5,0 | 032303000 | 5,0 | 212 | 462 | 150 | 100 | 29,9 | Tr24x5 | 40 | 113 | 65 | - | 620 | 160 | 3,9 |
HWH KS 8,0 | 032305003 | 8,0 | 220 | 480 | 150 | 110 | 39,5 | Tr32x5 | 48 | 116 | 80 | 55 | 550 | 280 | 5,7 |
HWH KS 10,0 | 032306026 | 10,0 | 220 | 480 | 150 | 110 | 39,5 | Tr32x5 | 48 | 116 | 80 | 55 | 690 | 280 | 5,7 |
HWH KS 12,0 | 032307006 | 12,0 |
220 |
497 | 157 | 110 | 43,5 | Tr35x6 | 48 | 116 | 90 | 60 | 690 | 350 | 7,1 |
HWH KS 15,0 | 032308002 | 15,0 | 230 | 495 | 155 | 110 | 48,5 | Tr40x6 | 60 | 116 | 95 | 60 | 710 | 380 | 8,3 |
HWH KS 20,0 | 032309009 | 20,0 | 230 | 505 | 155 | 110 | 54,5 | Tr45x6 | 60 | 116 | 116 | 60 | 710 | 510 | 10,7 |
HWH KS 25,0 | 032310007 | 25,0 | 240 | 515 | 157 | 118 | 59,5 | Tr48x6,35 | 65 | 120 | 133 | 80 | 710 | 700 | 13,1 |
HWH KS 30,0 | 032311003 | 30,0 | 240 | 482 | 142 | 100 | 61,5 | Tr48x6,35 | 65 | 116 | 133 | 80 | 680 | 760 | 14,5 |