zpět na Dvojčinné
Dvojčinné duté válce s pístem RCD
Pro zatížení od 12 do 100 t, sestavené, dvojčinné duté válce s pístem Pfaff-silberblau činí tu nejtěžší práci tlaku a tahu síly tlaku od 30 do 53 tun.
Jejich malá vlastní hmotnost a sériové nosné rukojeti slouží k jednoduché a pohodlné přepravě a nabízejí vyloženě flexibilní možnosti použití - sami za ztížených prostorových podmínek. S jejich délkami zdvihu od 50 do 254 mm a konstrukčními výškami od 177 do 393 mm pokrývají tyto vysoce robustní a z jednoho dílu zhotovené duté válce s pístem RCD celé spektrum montážních prací. Přitom mají mnoho technických detailů, např. ochranu proti vylomení pístu, pro bezpečnou a jednoduchou manipulaci se zřetelně delší životností.
Katalogové číslo | 036030902 | 036030903 | 036030904 | 036030905 | 036030906 | 036030907 | 036030908 | |
Typ | RCD 302 | RCD 307 | RCD 6010 | RCD 1001 | RCD 1003 | RCD 1006 | RCD 10010 | |
Tlačná síla | t | 30 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tažná síla | t | 13 | 13 | 45 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Zdvih | mm | 51 | 179 | 254 | 25 | 76 | 152 | 254 |
Konstr. výška zasunutého válce | mm | 178 | 311 | 394 | 179 | 229 | 305 | 406 |
Konstr. výška vysunutého válce | mm | 229 | 489 | 648 | 204 | 305 | 457 | 660 |
Užitečná plocha pístu | cm2 | 5,6 | 5,6 | 9,4 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
Celkový průměr pouzdra | mm | 127 | 127 | 171,5 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 |
Celkový průměr pístu | mm | 63,5 | 63,5 | 101,6 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Průměr vnitřního otvoru válce | mm | 33,3 | 33,3 | 54 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
Vnější závit válce | inch | 4 1/2-12 | 4 1/2-12 | - | - | - | - | - |
Vnější závit - délka | inch | 1 3/4 | 1 3/4 | - | - | - | - | - |
Vnitřní závit pístu | inch | 1 13/16-16 | 1 13/16-16 | - | - | - | - | - |
Délka vnitřního závitu pístu | inch | 7/8 | 7/8 | - | - | - | - | - |
Objem | cm3 | 141,0 | 405,9 | 902,0 | 147,6 | 346,0 | 693,7 | 1156,2 |
Hmotnost | kg | 21,8 | 22,7 | 43,1 | 38,6 | 45,4 | 52,2 | 68,1 |
Pro větší velikosti na požádání