zpět na S elektrickou pumpou
Dílenské lisy s el. čerpadlem a dvojčinným válcem HWPEP
Dílenské lisy s elekrickým čerpadlem a dvojčinným válcem, tlaková síla 30 - 100t.
Vhodné pro opravné a montážní práce:
vylisování a zalisování ložisek, pouzder, rovnání nosníků, hřídelí, náprav, ohýbání, lisování, seřizování nářadí.
Jednoduchá a bezpečná obsluha.
S dvojčinným válcem, výškově přestavitelný lisovací stůl, chromovaný píst válce. Zatížení s 230/400 V, 50 Hz. Seřizování lisovacího stolu lanovým navijákem.
Při lisování dvoustupňovým elektrickým čerpadlem tlakovým čerpadlem pro rychlé pohyby tam a zpět, s axiálním pístovým čerpadlem v průběhu pracovní fáze.
Možnosti elektrohydraulických lisů:
vkládací deska, dvoudílná prismatická sada, centrovací zařízení, jednostupňový elektroagregát a manometr.,
Dílenský lis s 1 stupňovým čerpadlem s elektromotorem
Typ | HWPEP-1 30 | HWPEP-1 40 | HWPEP-1 50 | HWPEP-1 100 | ||||||
Katalogové číslo | 040012735 | 040012736 | 040012737 | 040012738 | ||||||
Lisovací síla | t | 30 | 40 | 50 | 100 | |||||
Pracovní tlak | bar | 250 | 330 | 330 | 320 | |||||
Výška | A | mm | 1920 | 2010 | 2030 | 2170 | ||||
Hloubka | B | mm | 660 | 780 | 850 | 1000 | ||||
Šířka | C | mm | 1390 | 1470 | 1500 | 1790 | ||||
Světlost | D | mm | 700 | 775 | 775 | 1000 | ||||
Světlá výška | E | mm | 1000 | 1125 | 1155 | 1075 | ||||
Hloubka rámů | F | mm | 245 | 258 | 300 | 415 | ||||
Zdvih | mm | 260 | 260 | 260 | 300 | |||||
Rychlost zdvihu | mm/min | 306 | 306 | 246 | 174 | |||||
Technické údaje motoru | V/kW |
400/1,5 |
400/3 |
|||||||
Zapínací doba |
S3-30% |
|||||||||
Hmotnost | kg | 280 | 340 | 450 | 920 |
Dílenský lis s 2 stupňovým čerpadlem s elktromotorem
Typ | HWPEP-2 30 | HWPEP-2 40 | HWPEP-2 50 | HWPEP-2 100 | |||||
Katalogové číslo | 040012739 | 040012740 | 040012741 | 040012742 | |||||
Lisovací síla | t | 30 | 40 | 50 | 100 | ||||
Pracovní tlak | bar | 250 | 330 | 330 | 320 | ||||
Výška | A | mm | 1920 | 2010 | 2030 | 2170 | |||
Hloubka | B | mm | 660 | 780 | 850 | 1000 | |||
Šířka | C | mm | 1390 | 1470 | 1500 | 1790 | |||
Světlost | D | mm | 700 | 775 | 775 | 1000 | |||
Světlá výška | E | mm | 1000 | 1125 | 1155 | 1075 | |||
Hloubka rámů | F | mm | 245 | 258 | 300 | 415 | |||
Zdvih | mm | 260 | 260 | 260 | 300 | ||||
Rychlost zdvihu 1.stupeň | mm/min | 1296 | 1296 | 1500 | 1464 | ||||
Rychlost zdvihu 2.stupeň | mm/min | 252 | 252 | 204 | 174 | ||||
Technické údaje motoru |
400 V 2,2 kW |
400 V 3 kW |
|||||||
Zapínací doba |
S3-30%* |
||||||||
Hmotnost | kg | 280 | 340 | 450 |
920
|
*