zpět na Řetězy
Vázací řetězy se zkracováním třída 8
Vázací řetězy bez zkracování
- řetězy jsou kompletně namontované dle EN 818-4
- řetěz černě nalakován, stavební díly červeně
- řetěz s dlouhodobou ochranou proti korozi
1. Vázací řetěz - jednopramenný
Průměr řetězu v mm | Nosnost (90o) v kg |
6 | 1120 |
7 | 1500 |
8 | 2000 |
10 | 3150 |
13 | 5300 |
16 | 8000 |
18 | 10000 |
20 | 12500 |
2. Vázací řetěz - dvoupramenný
Průměr řetezu v mm | Nosnost (45o) v kg | Nosnost (60o) v kg |
6 | 1600 | 1120 |
7 | 2120 | 1500 |
8 | 2800 | 2000 |
10 | 4250 | 3150 |
13 | 7500 | 5300 |
16 | 11200 | 8000 |
18 | 14000 | 10000 |
20 | 17000 | 12500 |
3. Vazácí řetěz - třípramenný
Průměr řetězu v mm | Nosnost (45o) v kg | Nosnost (60o) v kg |
6 | 2360 | 1700 |
7 | 3150 | 2240 |
8 | 4250 | 3000 |
10 | 6700 | 4750 |
13 | 11200 | 8000 |
16 | 17000 | 11800 |
18 | 21200 | 15000 |
20 | 26500 | 19000 |
4. Vázací řetěz - čtyřpramenný
Průměr řetězu v mm | Nosnost (45o) v kg | Nosnost (60o) v kg |
6 | 2360 | 1700 |
7 | 3150 | 2240 |
8 | 4250 | 3000 |
10 | 6700 | 4750 |
13 | 11200 | 8000 |
16 | 17000 | 11800 |
18 | 21200 | 15000 |
20 | 26500 | 19000 |
Další rozměry a koncová vybavení na přání.