zpět na Řetězy
Vázací řetězy se zkrácením, bez zkrácení třída 10
Vázací řetězy se zkrácením GRAD 100
- řetězy jsou kompletně namontované dle EN - 818-4
- řetěz a stavební díl nalakovány tyrkysově
1. Vázací řetěz - 1 pramenný
Průměr řetězu v mm | Nosnost (90o) v kg |
6 | 1400 |
7 | 1900 |
8 | 2500 |
10 | 4000 |
13 | 6700 |
16 | 10000 |
2. Vázací řetěz - 2 pramenný
Průměr řetězu v mm | Nosnost (45o) v kg | Nosnost (60o) v kg |
6 | 2000 | 1400 |
7 | 2650 | 1900 |
8 | 3550 | 2500 |
10 | 5600 | 4000 |
13 | 9500 | 6700 |
16 | 14000 | 10000 |
3. Vázací řetěz - 3 pramenný
Průměr řetězu v mm | Nosnost (45o) v kg | Nosnost (60o) v kg |
6 | 3000 | 2120 |
7 | 4000 | 2800 |
8 | 5300 | 3750 |
10 | 8000 | 6000 |
13 | 14000 | 10000 |
16 | 21200 | 15000 |
4. Vázací řetěz - 4 pramenný
Průměr řetězu v mm | Nosnost (45o) v kg | Nosnost (60o) v kg |
6 | 3000 | 2120 |
7 | 4000 | 2800 |
8 | 5300 | 3750 |
10 | 8000 | 6000 |
13 | 14000 | 10000 |
16 | 21200 | 15000 |
Další rozměry a koncová vybavení na přání.