zpět na Samovyvažovací
Nakládací vidlice se stavitelnými vidlemi Typ L42
Nakládací vidlice se stavitelnými vidlemi Typ L42
Nakládací vidlice s plynule měnitelnou roztečí nosných vidlic
Podtyp L42 a - stavitelná pracovní výška, automatické vyrovnávání těžiště
Nosnost kg |
Typ |
Rozměty mm A B C D I H
|
Hmotnost kg |
|||||
1000 | L42.010.010a | 1000 | 400-800 | 40 | 70 | 1000-1500 | 1450 | 150 |
1000 | L42.010.012a | 1200 | 400-800 | 40 | 80 | 1000-1500 | 1450 | 170 |
1500 | L42.015.010a | 1000 | 400-800 | 40 | 100 | 1000-1500 | 1500 | 170 |
1500 | L42.015.012a | 1200 | 400-800 | 45 | 100 | 1000-1500 | 1500 | 200 |
2500 | L42.025.010a | 1000 | 450-850 | 50 | 100 | 1100-1700 | 1600 | 230 |
2500 | L42.025.012a | 1200 | 450-850 | 50 | 120 | 1100-1700 | 1600 | 250 |
Podtyp L42 b - pevná pracovní výška, automatické vyrovnávání těžiště
Nosnost kg |
Typ |
Rozměty mm A B C D I H
|
Hmotnost kg |
|||||
1000 | L42.010.010b | 1000 | 400-800 | 40 | 70 | 1000 | 1450 | 150 |
1000 | L42.010.012b | 1200 | 400-800 | 40 | 80 | 1000 | 1450 | 170 |
1500 | L42.015.010b | 1000 | 400-800 | 40 | 100 | 1000 | 1500 | 170 |
1500 | L42.015.012b | 1200 | 400-800 | 45 | 100 | 1000 | 1500 | 200 |
2500 | L42.025.010b | 1000 | 450-850 | 50 | 100 | 1100 | 1600 | 230 |
2500 | L42.025.012b | 1200 | 450-850 | 50 | 120 | 1100 | 1600 | 250 |
Podtyp L42 c - stavitelná pracovní výška, hřebenový závěs
Nosnost kg |
Typ |
Rozměty mm A B C D I H
|
Hmotnost kg |
|||||
1000 | L42.010.010c | 1000 | 400-800 | 40 | 70 | 1000-1500 | 1450 | 150 |
1000 | L42.010.012c | 1200 | 400-800 | 40 | 80 | 1000-1500 | 1450 | 170 |
1500 | L42.015.010c | 1000 | 400-800 | 40 | 100 | 1000-1500 | 1500 | 170 |
1500 | L42.015.012c | 1200 | 400-800 | 45 | 100 | 1000-1500 | 1500 | 200 |
2500 | L42.025.010c | 1000 | 450-850 | 50 | 100 | 1100-1700 | 1600 | 230 |
2500 | L42.025.012c | 1200 | 450-850 | 50 | 120 | 1100-1700 | 1600 | 250 |
Podtyp L42 d - pevná pracovní výška, hřebenový závěs
Nosnost kg |
Typ |
Rozměty mm A B C D I H
|
Hmotnost kg |
|||||
1000 | L42.010.010b | 1000 | 400-800 | 40 | 70 | 1000 | 1450 | 150 |
1000 | L42.010.012b | 1200 | 400-800 | 40 | 80 | 1000 | 1450 | 170 |
1500 | L42.015.010b | 1000 | 400-800 | 40 | 100 | 1000 | 1500 | 170 |
1500 | L42.015.012b | 1200 | 400-800 | 45 | 100 | 1000 | 1500 | 200 |
2500 | L42.025.010b | 1000 | 450-850 | 50 | 100 | 1100 | 1600 | 230 |
2500 | L42.025.012b | 1200 | 450-850 | 50 | 120 | 1100 | 1600 | 250 |