zpět na Samovyvažovací
Jeřábové vidle - samovyvažovací
Jeřábové vidle KG samovyvažovací
jeřábové vidlice jsou vybaveny seřiditelnými zuby, nastavitelnou výškou a automatickým vyrovnáním hmotnosti u vidlic se samočinným vyrovnáním se nosné zuby při zachycování zátěže sklápí nahoru, neúmyslné sklouznutí zátěže je tak vyloučeno. Závěsné oko je uloženo pohyblivě přes nápravnici.
Jeřábové vidle KG AS s automatickým vyvažováním
Katalogové číslo |
Typ |
Nosnost kg max. min. |
Stavební výška B mm |
Nakládací výška L mm |
Vnější šířka vidlí mm max. min. |
Hmotnost kg |
|
032157071 | KG AS 1 | 200 | 1000 | 1715 | 1315 | 1000-350 | 135 |
032157072 | KG AS 1,5 | 300 | 1500 | 1750 | 1315 | 1000-400 | 160 |
032157073 | KG AS 2 | 400 | 2000 | 1800 | 1315 | 1000-400 | 190 |
032157074 | KG AS 3 | 600 | 3000 | 1850 | 1315 | 1000-450 | 290 |
Jeřábové vidle KG AS HV výškově nastavitelné, s automatickým vyvažováním
Katalogové číslo | Typ |
Nosnost kg max.-min. |
Stavební výška B max.-min. mm |
Nakládací výška L max.-min. mm |
Vnější šířka vidlí mm max.-min. |
Hmotnost kg |
|
032157075 | KG AS HV 1 | 200 | 1000 | 2550-1850 | 2000-1315 | 1000-350 | 145 |
032157076 | KG AS HV 1,5 | 300 | 1500 | 2600-1900 | 2000-1315 | 1000-400 | 180 |
032157077 | KG AS HV 2 | 400 | 2000 | 2650-1950 | 2000-1315 | 1000-400 | 220 |
032157078 | KG AS HV 3 | 600 | 3000 | 2700-2000 | 2000-1315 | 1000-450 |
310 |