zpět na Montážní pojezdové stoly
Montážní pojezdový stůl HW 10
Hmotné, nepaletované zboží v průmyslu a řemesle nemusejí být přepravním problémem. Ani když jde o výška do 1250 mm. Zajisté ale v těchto případech nestačí ke zvedání velkých zátěží nožnice.
Zde se použije obzvlášť silný stabilní zvedací stůl na nářadí s teleskopickým válcem. Jak jste od zvedacích zařízení Pfaff-silberblau zvyklí, obsluhuje se HW 10 pohodlně. Bez námahy ruční pumpou, také pod velkým zatížení. Rychlost spouš- tění je libovolně nastavitelná. Bezpečně zvedá bezpečně zde konkrétně znamená vybavení přetlakovým ventilem, nastavovačem kol a parkovací brzdou.
| Typ | HW 04 | HW 10 | ||
| Katalogové číslo | 040007618 | 040007617 | ||
| Zdvih břímě | kg | 400 | 1000 | |
| Hmotnost | kg | 53 | 160 | |
| Obutí* | NYL/NYL | NYL/NYL | ||
| Velikost pneumatiky vpředu | mm | 125x40 | 175x50 | |
| Velikost pneumatiky vzadu | mm | 125x40 | 175x50 | |
| Kola,počet vpředu/vzadu | 2/2 | 2/2 | ||
| Celková výška | mm | h1 | 880 | 950 |
| Volný zdvih | mm | h2 | 360 | 720 |
| Zdvih | mm | h3 | 360 | 720 |
| Maximální základní výška | mm | h3+h13 | 960 | 1320 |
| Minimální základní výška | mm | h13 | 600 | 600 |
| Celková délka | mm | L1 | 720 | 940 |
| Celková šířka | mm | b1 | 400 | 600 |
| Délka základny | mm | P1 | 600 | 750 |
| Šířka základny | mm | P2 | 400 | 600 |
| Světlá výška spodku vozidla | mm | m1 | 50 | 25 |
| Rozchod kol | mm | y | 500 | 772 |
| Zdvih na jedno pumpnutí | mm | 16 | 9 |
*Nylon (NYL), Polyamid (PA), Polyurethan (PUR)
