Agrifair - Navijáky a jeřáby

zpět na Elektrické navijáky

Elektrický lanový naviják SW-E BETA PROLINE

Nosnost elektrického lanového navijáku 100 - 7500 kg 

  • bezúdržbová převodovka s čelně ozubenými, frézovanými a broušenými koly, běžícími v olejové lázni
  • velmi tichý chod navijáku díky šikmému ozubení 
  • vysoký zatěžovatel.
     

Elektrická vzduchem chlazená pérová tlaková kotoučová brzda pro bezpečné jištění břemene,

 

  • bezpečná obsluha díky stykačovému ovládání (42 V – 50 Hz) samostatnou ovládací skříňkou, silný trojfázový motor s flexibilním přiváděcím napětím 380 – 420 V, 50 Hz popř. 440, druh krytí motoru IP 54 (sériově)

 

  • velké množství navinutého lana
  • žebrový bubem se dvěma upevněními lana standardně), stavebnicový princip,
  • různé možnosti přestavění,
  • elektronická ochrana proti přetížení(u všech závitů od 1.000 kg)
  • naviják odpovídá bezpečnostnímu předpisu podle VBG 8 .


Příslušenství k navijáku za příplatek:

  • dálkový kabelový ovladač
  • dálkové bezdrátové ovládání
  • omezovač zdvihu 
  • seřiditelný převodovkový spínač 
  • kontrola prověšení lana 
  • přitlačovací válce 
  • elektronická ochrana proti přetížení u zátěží menších než 1000 kg.

Kat. číslo Stavební velikost

Tažná síla

kg

Třída pohonu

Rychlost navíjení v 1. vrstvě

m/min

Výkon motoru

kW

Dop. pevnost lana

N/mm2

Dop. průměr lana

mm

Délka návinu
 1.v.    posl.
        vrstva

 

Hmotnost

kg

031148012 1 250 2m 9,5 0,42 1770 5 16,2 77,8 61,5
031148018 1 250 2m 13,8 0,60 1770 5 16,2 77,8 62,9
031148024 1 250 2m 21,1 0,93 1770 5 16,2 77,8 63,9
031148007 1 320 2m 5,6 0,32 1960 5 16,32 77,8 62,5
031148013 1 320 2m 9,6 0,54 1960 5 16,2 77,8 62,9
031148019 1 320 2m 13,8 0,77 1960 5 16,2 77,8 63,9
031148025 1 320 2m 21,3 1,19 1960 5 16,2 77,8 67
031148077 1 500 1Am 8,5 0,75 1960 6 8,4 58,5 63,9
031148208 2 500 2m 10,3 0,91 1770 8 17,1 85,5 104
031148209 2 630 2m 10,3 1,14 1770 8 17,1 85,5 104
031148219 2 630 2m 20,3 2,25 1770 8 17,1 85,5 110,5
031148205 2 800 2m 4,8 0,67 1960 8 17,1 85,5 100,9
031148210 2 800 2m 10,3 1,45 1960 8 17,1 85,5 104
031148220 2 800 2m 20,5 2,87 1960 8 17,1 85,5 113,5
031148259 2 980 1Am 7,5 1,28 1960 9 11 77,4 104
031148403 3 1250 2m 5,2 1,15 1770 12 16,3 61,3 164,5
031148406 3 1250 2m 11,0 2,41 1770 12 16,3 61,3 174
031148441 3 1600 1Am 8,1 2,28 1960 12 12,1 87,7 174
031148444 3 1600 1Am 12,5 3,50 1960 12 12,1 87,7 173
031148504 3,5 2000 2m 7,6 2,66 1770 14 13,8 53,9 221
031148507 3,5 2000 2m 11,1 3,89 1770 14 13,8 53,9 233,6
031148510 3,5 2000 2m 16,3 5,72 1770 14 13,8 53,9 246,4
031148505 3,5 2500 2m 7,6 3,35 1770 14 13,8 53,9 224
031148502 3,5 2500 2m 5,5 2,40 1770 14 13,8 53,9 221
031148511 3,5 2500 2m 16,3 7,15 1770 14 13,8 53,9 246,4
031148530 3,5 3200 1Am 4,5 2,52 2160 14 11,4 64,5 221
031148536 3,5 3200 1Am 9,1 5,10 2160 14 11,4 64,5 233,6
03114862 4 3200 2m 21,7 12,19 1770 18 15,6 62 502,6
031148644 4 4000 1Am 6,2 4,38 1960 18 12,7 98,3 434,6
031148652 4 4000 1Am 11,2 7,85 1960 18 12,7 98,3 468,4
031148802 5 5000 2m 4,2 3,66 1960 20 20,3 79,2 1047,4
031148804 5 5000 2m 8,6 7,58 1960 20 20,3 79,2 1019,4
031148823 5 6300 1Am 3,4 3,72 2160 20 16,4 93,4 1047,4
031148825 5 6300 1Am 7,0 7,71 2160 20 16,4 93,4 1019,4
031148840 5 7500 1Bm 5,7 7,44 2160 20 13,4 104,8 1019,4
031148842 5 7500 1Bm 10,2 13,46 2160 20 13,4 104,8 1097,5

 

Katalogové číslo

Rozměry

mm

  A B C průměr D L2
031148012 695 333 325 175 264
031148018 725 343 325 175 264
031148024 725 343 325 175 264
031148007 710 333 325 175 264
031148013 725 343 325 175 264
031148019 725 343 325 175 264
031148025 780 352 325 175 264
031148077 725 343 325 108 264
031148208 907 490 444 242 338
031148209 907 490 444 242 338
031148219 940 490 444 242 338
031148205 852 490 444 242 338
031148210 907 490 444 242 338
031148220 940 490 444 242 338
031148259 907 490 444 175 338
031148403 1014 614 547 295 406
031148406 1065 614 547 295 406
031148441 1065 614 547 218 406
031148444 1037 614 547 218 406
031148504 1091 684 547 295 406
031148507 1147 684 547 295 406
031148510 1258 684 547 295 406
031148505 1091 684 547 295 406
031148502 1091 684 547 295 406
031148511 1258 684 547 295 406
031148530 1091 684 547 242 406
031148536 1147 684 547 242 406
031148620 1408 826 687 364 480
031148644 1265 826 687 295 480
031148652 1374 826 687 295 480
031148802 1549 1046 844 451 568
031148804 1549 1046 844 451 568
031148823 1549 1046 844 364 568
031148825 1549 1046 844 364 568
031148840 1549 1046 844 295 568
031148842 1617 1046 844 295 568

Elektrický lanový naviják SW-E  BETA PROLINE

Elektrický lanový naviják SW-E  BETA PROLINE

iso