zpět na Ruční navijáky
Nástěnný naviják se šnekovou převodovkou SW W-SGO
Tažná síla 1000-5000 kg
průměr lana 9mm
vlastní hmotnost 26 kg.
Jednoduchá a bezpečná obsluha
• Dva převody navijáku pro zátěž nad 2000 kg
• Jednoduché upevnění na stěnu
• Rameno kliky přestavitelné jen u provedení 1000 a 1500 kg
• Zátěžová brzda zabraňuje nechtěnému poklesu břemene
| Kat. číslo | 030253006 | 030253000 | 030254002 | 030255009 | 030256013 | |
| Tažná síla v 1. vrstvě návinu | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| V nejvyšší vrstva | kg | 500 | 850 | 1100 | 2000 | 3300 |
| Množství nav. lana 1. vrstvě | m | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 |
| V nejvyšší vrstvě | m | 46 | 38 | 37 | 34,5 | 33,8 |
| Průměr ocel. lana | mm | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Zdvih na 1. otočení klikou | daN | 21 | 18 | 8/16 | 7/14 | 8/16 |
| Síla potřebná k otočení klikou | kg | 10,6 | 16 | 9/18 | 12/24 | 25,2/50,4 |
| Hmotnost | kg | 26 | 28 | 60 | 78 | 105 |
| A | mm | 201 | 238 | 295 | 356 | 421 |
| B | mm | 348 | 378 | 410 | 436 | 436 |
| C | mm | 490 | 490 | 740 | 825 | 865 |
| D | mm | 141 | 178 | 196 | 251 | 316 |
| E | mm | 316 | 346 | 360 | 386 | 386 |
| F | mm | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
| G | mm | 140 | 140 | 250 | 250 | 250 |
| H | mm | 160 | 185 | 180 | 205 | 200 |
| průměr J | mm | 101,6 | 101,6 | 133 | 165,1 | 219,1 |
| průměr K | mm | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 |
| průměr L | mm | 240 | 240 | 312 | 376 | 437 |
| M | mm | 164 | 164 | 208 | 260 | 298 |
| N | mm | 140 | 142 | 249 | 308 | 335 |
| O | mm | 260 | 263 | 419 | 550 | 613 |
| P | mm | 127 | 127 | 137 | 137 | 138 |

