Agrifair - Navijáky a jeřáby

zpět na Elektrické

Elektrický lanový kladkostroj ESZ VT

• Nosnosti od 800 kg - 10 000 kg
• Zdvih 9 m - 12 m
• S volným nebo elektrickým pojezdem

Kat. číslo Nosnost
FEM 2 m
kg
Nosnost
FEM 3 m
kg
Zdvih
m
Rychlost zdvihu
m/min
Výkon motoru
kW
Volný pojezd Elektrický pojezd s normální BA Elektrický pojezd s krátkou BA
VT102ANP1 1000 800 12 10/1,6 1,8/0,25 x x x
VT102CNP1 1000 800 19 10/1,6 1,8/0,25 x x x
VT104ANP1 2000 1600 6 5/0,8 1,8/0,25 x x x
VT104CNP1 2000 1600 9,5 5/0,8 1,8/0,25 x x x
VT104ANP2 3200 2500 6 5/0,8 3,6/0,5 x x x
VT104CNP2 3200 2500 9,5 5/0,8 3,6/0,5 x x x
VT204CRP4 5000 4000 9 8/1,3 7,5/1,2 x x x
VT304DNP5 10000 8000 9 5/0,8 8,5/1,2 x x x

Volný pojezd
Typ VT A B C D E F G H I J K Hmotnost
kg
102ANP1 778 390 190 100 428 127 200 270 200 100 528 125
102CNP1 778 390 190 100 428 127 200 270 200 100 528 135
104ANP1 778 390 140 87 441 182 250 270 200 100 528 130
104CNP1 778 390 140 87 441 182 250 270 200 100 528 140
104ANP2 778 390 140 87 441 182 250 270 200 100 528 140
104CNP2 778 390 140 87 441 182 250 270 200 100 528 150
204CRP4 921 440 250 165 531 163 49 330 240 130 - 230
304DNP5 1142 531 275 193 629 233 88 430 350 147 830 460


Elektrický pojezd

Typ VT A1 A2 B D E F G H J K K1 Stavební výška* Hmotnost
kg
102ANP1 102 128 202 95 250 145 520 480 30 29 68 C 175
102CNP1 102 128 202 95 250 145 520 480 30 29 68 C 195
104ANP1 102 128 258 151 250 145 520 480 30 29 68 C 180
104CNP1 102 128 258 151 250 145 520 480 30 29 68 C 200
104ANP2 102 128 258 151 250 145 520 480 30 29 68 C 210
104CNP2 102 128 258 151 250 145 520 480 30 29 68 C 230
204CRP4 122 161 165 173 230 198 540 553 44,5 - - C 350
304DNP5 175 175 156 255 513 263 620 654 33,5 - - C 610
*stavební výška závisí na stávající šířce příruby
 

Elektrický lanový kladkostroj ESZ VT

Elektrický lanový kladkostroj ESZ VT

iso