Agrifair - Navijáky a jeřáby

zpět na Ruční

Vzduchový zvedák MINI DZL Mini

Nosnost 140 kg
lehký, příruční vzduchový zvedák jako alternativa k elektrickému zvedáku.

-Tento vzduchový zvedák vybavený lanem a spirálovitou hadicí nabízí následující přednosti: kompaktní konstrukce, která umožňuje jednoduchý transport, využití i ve venkovních prostorech.

-Variabilní kontrola rychlosti, vysoká doba provozu, zdvih 2 m, tlačítkové ovládání na pouzdře. Zvedák na stlačený vzduch je dodáván pouze ve vyobrazených verzích.

Maznice a filtr na přání.

Katalogové číslo

Nosnost

kg

Zdvih

m

Délka ovl. kabelu

Zdvihová rychlost s zátěží / bez zátěže

m/min 

Spoustěcí rychlost

s zátěží/bez zátěže

m/min 

Počet řetězů

Spotřeba vzduchu při zdvihu / klesání

m3/min

Připojení vzdchu

Vnitřní průměr hadičky

mm

Hmotnost

kg

031751150 125 3 2 15/40 30 1 0,5/0,7 G3/8" 9 9,5
031751151 125 5 4 15/40 30 1 0,5/0,7 G3/8" 9 10
031751152 125 8 6 15/40 30 1 0,5/0,7 G3/8" 9 10,5
031751160 250 3 2 8/20 16 1 0,5/0,7 G3/8" 9 10,5
031751161 250 5 4 8/20 16 1 0,5/0,7 G3/8" 9 11
031751162 250 8 6 8/20 16 1 0,5/0,7 G3/8" 9 11,5
031751170 500 3 2 10/20 18 1 1,2/1,6 G1/2" 13 21
031751171 500 5 4 10/20 18 1 1,2/1,6 G1/2" 13 23
031751172 500 8 6 10/20 18 1 1,2/1,6 G1/2" 13 25
031751180 980 3 2 5/10 10 1 1,2/1,6 G1/2" 13 23
031751181 980 5 4 5/10 10 1 1,2/1,6 G1/2" 13 25
031751182 980 8 6 5/10 10 1 1,2/1,6 G1/2" 13 27

 

Katalogové číslo  

031751150

031751151

031751152

031751160

031751161

031751162

031751170

031751171

031751172

031751180

031751181

031751182

A mm 328 328 458 458
B mm 232 232 316 316
C mm 367 367 505 505
D mm 92 92 122 122
E mm 213 213 292 292
F mm 109 109 148 148
G mm 104 104 144 144
H mm 177 177 234 234
J mm 148 148 194 194
K mm 83 83 119 119
L mm 29 29 40 40
M mm 19 19 28 28

Vzduchový zvedák MINI DZL Mini

iso