zpět na Pojezdy pro traverzy
Speciální pojezdová kočka Lfk PR-D
pro jednonosníkové závěsné jeřáby
nosnost 250-2500 kg
pro rozpětí konstrukce do 8m
• používá se pro bezpečnostní řetěz závěsných jeřábů s manuálním pojezdem
lehká a bezpečná obsluha
• lehké pojíždění, pomocí tlačení proti břemenům
• díky dvojitému držáku s kuličkovými ložisky pracuje bez sevření jeřábového nosníku
• jednoduché upevnění se 4 šrouby na hlavních nosníkách
typ. PR-D | Katalogové číslo | P1 mm | průměr mm | N mm | C min. mm | šířka mm | hmotnost kg |
5 | 040005650 | 19 | 55 | 145 | 100 | 65-200 | 13 |
10 | 040005652 | 24 | 60 | 167 | 120 | 65-200 | 21 |
20 | 040005654 | 27 | 76 | 185 | 160 | 88-200 | 36 |
32 | 040005656 | 32 | 96 | 232 | 180 | 88-200 | 76 |
doporučený typ pojezdu kočky min.profil pro hlavní nosníkIPE Q1/Q2
nosnost kg | s ručním zved. zařízením 3-8 m | s elektr. zv.zařízením rozsah 3-5m | rozsah 6-8m | Q | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
500 | PR-D 5 | PR-D 5 | PR-D5 | Q1 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Q2 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | ||||
1000 | PR-D 10 | PR-D10 | PR-D10 | Q1 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 270 |
Q2 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 270 | 300 | ||||
2000 | PR-D 20 | PR-D32 | PR-D32 | Q1 | 200 | 200 | 240 | 270 | 300 | 330 | 330 |
Q2 | 240 | 270 | 270 | 300 | 330 | 330 | 360 | ||||
2500 | PR-D 32 | PR-D32 | PR-D32 | Q1 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Q2 | 270 | 300 | 330 | 330 | 360 | 360 | 400 |
Q1-při ručním zved. zařízení
Q2-při elektr. zved. zařízení